


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTMSR - 463 | 6348 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTMSR - 462 | 6025 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTMSR - 461 | 2096 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | TTMSR - 460 | 6563 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTMSR - 459 | 8689 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTMSR - 458 | 1319 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTMSR - 457 | 0963 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTMSR - 456 | 3609 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTMSR - 455 | 5055 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTMSR - 454 | 7140 |
